Brian Nash Golden Shire Exhibition

Next date: Saturday, 21 March 2026 | 10:00 AM to 05:00 PM

MainImage.jpg
Come check out Brian Nash's Golden Shire exhibition.

Brian Nash was born in Melbourne and has been painting professionally since the 70's. His wide ranging subjects include sensitive nudes, gracious old Australian hotels and buildings, the Flinders Ranges and historical towns, Mountain Cattlemen of the High Country, romantic and historical gardens, and the flower gatherers of Monbulk, Olinda and Dingley.

He has had over 20 successful one-man exhibitions and has numerous awards to his name. His paintings are in collections in the United States, Canada, Great Britain, Japan, several European countries and in private collections throughout Australia.

You can also meet the artist on Sunday 22 March, 4:00 PM to 6:00 PM. Guests at this event will be the very first to experience the collection, hear the stories and inspiration behind the works, engage directly with the artist, and enjoy the exclusive opportunity to purchase his pieces before the exhibition is viewed more widely.

Daylesford Cider's Art Series is a year-round program of intimate exhibitions featuring the work of local artists. Each unique exhibition showcases and celebrates the diversity of artistic talent, concepts, ideas, and mediums explored by different artists. All artworks on display are available for purchase, with 100% of sales going directly to the artist.

Accessibility information

  • Actively welcomes people with access needs.

When

  • Saturday, 21 March 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday, 22 March 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 23 March 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 24 March 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 25 March 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 26 March 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 27 March 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 28 March 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday, 29 March 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 30 March 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 31 March 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 01 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 02 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 03 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 04 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday, 05 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 06 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 07 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 08 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 09 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 10 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 11 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday, 12 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 13 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 14 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 15 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 16 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 17 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 18 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday, 19 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 20 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 21 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 22 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 23 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 24 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 25 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday, 26 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 27 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 28 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 29 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 30 April 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 01 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 02 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday, 03 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 04 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 05 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 06 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 07 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 08 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 09 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday, 10 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 11 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 12 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 13 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 14 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 15 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 16 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday, 17 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 18 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 19 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 20 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 21 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 22 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 23 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday, 24 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 25 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 26 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 27 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 28 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 29 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 30 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday, 31 May 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 01 June 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 02 June 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 03 June 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 04 June 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 05 June 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 06 June 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday, 07 June 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 08 June 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 09 June 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 10 June 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 11 June 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 12 June 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 13 June 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday, 14 June 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 15 June 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM

Location

Daylesford Cider, 155 Dairy Flat Road, Musk, 3461, View Map

Google Map