Daylesford Sunday Market

Next date: Sunday, 12 April 2026 | 08:00 AM to 01:00 PM

MainImage.jpg
The Daylesford Sunday Market is operated by the Daylesford Spa Country Railway and together they are a popular joint attraction for locals and visitors alike. Running for more than 40 years, the market has become a much-loved institution in the Daylesford region.

Browse the wares of up to 130 stalls each week - everything from fresh produce and flowers, to handmade arts and crafts, bric-a-brac, antiques, plants, and more.  There is free parking on site and the market is leashed dog friendly. A gold coin donation on entry is requested.

The market proceeds rain, hail, or shine, but does not operate on Christmas Day or a Catastrophic-rated fire danger day in the Central District.

There are two available parking zones, one off Raglan Street, one in the paddock area (enter off East Street).

Accessibility information

  • Disabled access available, contact operator for details.

When

  • Sunday, 01 February 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 08 February 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 15 February 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 22 February 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 01 March 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 08 March 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 15 March 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 22 March 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 29 March 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 05 April 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 12 April 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 19 April 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 26 April 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 03 May 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 10 May 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 17 May 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 24 May 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 31 May 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 07 June 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 14 June 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 21 June 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 28 June 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 05 July 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 12 July 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 19 July 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 26 July 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 02 August 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 09 August 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 16 August 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 23 August 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 30 August 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 06 September 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 13 September 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 20 September 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 27 September 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 04 October 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 11 October 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 18 October 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 25 October 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 01 November 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 08 November 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 15 November 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 22 November 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 29 November 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 06 December 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 13 December 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 20 December 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM
  • Sunday, 27 December 2026 | 08:00 AM - 01:00 PM

Location

Daylesford Railway Station, 18 Raglan Street, Daylesford, 3460, View Map

Google Map