Katherine Warburton Exhibition at Daylesford Cider

Next date: Sunday, 08 March 2026 | 10:00 AM to 05:00 PM

MainImage.jpg
Art Series is a year-round program of intimate exhibitions featuring the work of local artists. Each unique exhibition showcases and celebrates the diversity of artistic talent, concepts, ideas, and mediums explored by different artists.

All artworks are available for purchase, with 100% of sales going directly to the artist.

In Hold Your Horses, Katherine Warburton turns her painter's eye toward one of Australia's most enduring companions — the horse. Through bold composition and unexpected bursts of colour, this collection explores and celebrates the strength, spirit, and quiet mystery of horses within the Australian landscape.

Far from traditional equestrian portraiture, Warburton's horses are emotional landscapes in themselves — vessels of energy, memory, and movement. Vivid hues pulse against earthy grounds, and brushstrokes shift between control and abandon, echoing the balance between wildness and calm that defines the equine temperament.

On 4th December, meet the artists and be the first to experience the collection, hear the stories and inspiration behind the works, engage directly with Katherine, and enjoy the exclusive opportunity to purchase pieces. Guests are welcome to purchase drinks to enjoy alongside complimentary nibbles. The kitchen will be open for those wishing to take advantage of an early dinner.

Facilities

  • Bar
  • Carpark
  • Coach Parking
  • Family Friendly
  • Non Smoking
  • Pet Friendly - Enquire
  • Public Toilet
  • Restaurant
  • Shop / Gift Shop

Accessibility information

  • Actively welcomes people with access needs.

When

  • Wednesday, 03 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 04 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 05 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 06 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday, 07 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 08 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 09 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 10 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 11 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 12 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 13 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday, 14 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 15 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 16 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 17 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 18 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 19 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 20 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday, 21 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 22 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 23 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 24 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 25 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 26 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 27 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday, 28 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 29 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 30 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 31 December 2025 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 01 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 02 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 03 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday, 04 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 05 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 06 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 07 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 08 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 09 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 10 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday, 11 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 12 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 13 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 14 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 15 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 16 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 17 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday, 18 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 19 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 20 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 21 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 22 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 23 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 24 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday, 25 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 26 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 27 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 28 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 29 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 30 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 31 January 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday, 01 February 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 02 February 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 03 February 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 04 February 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 05 February 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 06 February 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 07 February 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday, 08 February 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 09 February 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 10 February 2026 | 12:00 AM
  • Wednesday, 11 February 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, 12 February 2026 | 12:00 AM
  • Friday, 13 February 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, 14 February 2026 | 12:00 AM
  • Sunday, 15 February 2026 | 12:00 AM
  • Monday, 16 February 2026 | 12:00 AM
  • Tuesday, 17 February 2026 | 12:00 AM
  • Wednesday, 18 February 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, 19 February 2026 | 12:00 AM
  • Friday, 20 February 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, 21 February 2026 | 12:00 AM
  • Sunday, 22 February 2026 | 12:00 AM
  • Monday, 23 February 2026 | 12:00 AM
  • Tuesday, 24 February 2026 | 12:00 AM
  • Wednesday, 25 February 2026 | 12:00 AM
  • Thursday, 26 February 2026 | 12:00 AM
  • Friday, 27 February 2026 | 12:00 AM
  • Saturday, 28 February 2026 | 12:00 AM
  • Sunday, 01 March 2026 | 12:00 AM
  • Monday, 02 March 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 03 March 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 04 March 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 05 March 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 06 March 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 07 March 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday, 08 March 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 09 March 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Tuesday, 10 March 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Wednesday, 11 March 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Thursday, 12 March 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Friday, 13 March 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Saturday, 14 March 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Sunday, 15 March 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM
  • Monday, 16 March 2026 | 10:00 AM - 05:00 PM

Location

Daylesford Cider, 155 Dairy Flat Road, Musk, 3461, View Map

Google Map